Login

Jeugd

Eindstanden Seizoen 2007-2008 Jeugd :
 
1. Renswoude A1 23-59 8. C.D.W. A2 23-27

2. <b>Valleivogels A1 23-55</b> 9. Geinoord A3 20-25

(105-42) 10. 't Goy A1 21-25

3. D.O.V.O. A2 22-51 11. Kampong A3 20-19

4. Delta Sports A2 23-41 12. Woudenberg A2 18-13

5. Musketiers A1 23-32 13. Focus'07 A2 19-12

6. G.V.V.V. A2 21-31 14. Odijk A2 18- 5

7. Scherpenzeel A1 22-30

1. V.R.C. A2 16-43 6. V.V.A. A1 12-20

2. Aurora A1 15-27 7. Delta Sports A4 15-11

3. S.V.L. A2 14-26 8. <b>Valleivogels A2 14-10</b>

4. Musketiers A2 15-26 (32-62)

5. Hercules A5 14-22 9. Roda'46 A6 15- 2

1. Hoogland B1 20-53 6. Roda'46 B2 20-22

2. V.V.Z.A. B1 20-48 7. Saestum B1 20-22

3. Nieuwland B1 20-41 8. C.J.V.V. B1 20-19

4. <b>Valleivogels B1 20-37</b> 9. Woudenberg B1 20-18

(53-51) 10. Jonathan B1 20-10

5. Quick (A) B1 20-25 11. Baarn B1 20- 9

1. <b>Valleivogels B2 18-43</b> 6. H.D.S. B2 17-22

(82-37) 7. Schalkwijk B2 17-22

2. Woudenberg B2 17-40 8. G.V.V.V. B3 15-18

3. Candia B2 17-28 9. D.O.V.O. B6 15- 8

4. V.R.C. B3 18-27 10. Focus'07 B3 10--1

5. C.D.N. B3 16-25

1. Kampong B3 20-43 6. Desto B2 20-29

2. P.V.C.V. B3 18-40 7. C.D.N. B4 20-23

3. D.V.S.U. B2 19-39 8. Houten B7 20-22

4. <b>Valleivogels B3 19-32</b> 9. JSV/Nieuwegein B5 19-15

(53-48) 10. 't Goy B2 17-10

5. C.D.W. B4 20-32 11. V.V.IJ. B6 18-10

1. Victoria MB1 19-51 5. Vriendenschaar MB1 21-26

2. 't Vliegdorp MB1 19-37 6. Houten MB2 19-21

3. <b>Valleivogels MB1 19-36</b> 7. V.V.IJ. MB2 19-11

(72-42) 8. Quick (A) MB2 18- 7

4. Zuidvogels MB1 20-36

1. C.D.W. C1 22-50 7. C.D.N. C1 22-37

2. Odijk C1 22-45 8. Kampong C1 22-33

3. Jonathan C1 22-44 9. Candia C1 22-21

4. Saestum C1 22-39 10. Sporting C1 22-15

5. <b>Valleivogels C1 22-39</b> 11. H.D.S. C1 22-11

(49-38) 12. D.O.V.O. C2 22- 8

6. Delta Sports C1 22-38

1. D.O.V.O. C4 20-60 7. <b>Valleivogels C2 20-22</b>

2. Renswoude C1 19-40 (43-81)

3. Musketiers C1 20-40 8. Merino's C2 19-20

4. Candia C2 18-32 9. Woudenberg C2 20-20

5. V.V.A. C1 19-32 10. Scherpenzeel C1 20-18

6. V.R.C. C2 19-23 11. H.D.S. C2 20- 7

1. V.R.C. D1 8-19

2. Candia D1 8-16

3. <b>Valleivogels D1 8-13</b>

(20-17)

4. Merino's D1 8- 7

5. D.O.V.O. D4 8- 3

voetbalclub website website   hosted by