EINDSTANDEN SENIOREN SEIZOEN 2021/2022 :
Valleivogels 1 :
1. asv Dronten 1 26-66 8. V.R.C. 1 26-37
2. Batavia'90 1 26-63 9. V.S.C.O.'61 1 26-26
3. Veensche Boys 1 26-61 10. Lunteren 1 26-23
4. Unicum 1 26-51 11. O.V.C'85 1 26-22
5. Valleivogels 1 26-43 12. Renswoude 1 26-22
6. FC Horst 1 26-40 13. A.V.W.'66 1 26-16
7. OWIOS 1 26-37 14. Lelystad'67 1 26-10
Valleivogels 2 :
1. Woudenberg 2 26-57 8. Loosdrecht 2 26-37
2. Valleivogels 2 26-53 9. Delta Sports 2 26-35
3. G.V.V.V. 2 26-44 10. Houten 2 26-34
4. De Meern 2 26-44 11. Elinkwijk 2 26-32
5. WV-HEDW 3 26-43 12. C.D.W. 2 26-27
6. Odysseus'91 2 26-42 13. Renswoude 2 26-15
7. Maarssen 2 26-39 14. IJ.F.C. 2 26-11
Valleivogels 3 :
1. V.V.IJ. 3 20-49 7. D.O.V.O. 2 19-20
2. Bunnik'73 2 20-39 8. Odysseus'91 3 20-20
3. Scherpenzeel 2 19-35 9. Valleivogels 3 20-19
4. Woudenberg 4 20-35 10. Zeist 2 20-18
5. IJsselmeervogels 3 20-30 11. S.V.M. 2 20- 5
6. V.V.A. 2 20-29
Valleivogels 4 :
1. Almere fc 4 22-50 7. S.V.P. 2 22-29
2. V.R.C. 3 22-50 8. Candia 2 22-25
3. G.V.V.V. 3 22-38 9. D.O.V.O. 3 22-24
4. Veenendaal 2 22-38 10. Valleivogels 4 22-22
5. C.J.V.V. 3 21-31 11. S.V.M.M. 2 22-20
6. Achterveld 2 21-30 12. Scherpenzeel 3 22-12
Valleivogels 5 :
1. Nieuwland 3 16-43 6. S.V.P. 4 16-19
2. Veenendaal 3 16-34 7. D.O.S.C. 3 15-18
3. Cobu Boys 5 16-25 8. Valleivogels 5 16-15
4. Posthoorn 3 16-25 9. C.J.V.V. 5 15- 0
5. Hees 2 16-24
Valleivogels 6 :
1. Veenendaal 5 18-39 6. S.V.M.M. 3 18-26
2. C.D.W. 4 18-36 7. S.V.F. 3 18-25
3. Valleivogels 6 18-32 8. Scherpenzeel 5 18-17
4. Roda'46 4 18-30 9. Valleivogels 8 18-13
5. Woudenberg 6 18-30 10. D.O.V.O. 6 18-12
Valleivogels 7 :
1. IJsselmeervogels 7 19-48 7. Roda'46 5 20-25
2. Amsvorde 2 20-46 8. C.J.V.V. 6 20-20
3. Veenendaal 4 19-36 9. Valleivogels 7 20-20
4. Achterveld 3 20-36 10. V.V.Z.'49 4 20-11
5. S.E.C. 2 20-35 11. Hees 3 20-10
6. D.O.V.O. 4 20-26
Valleivogels 8 :
zie Valleivogels 6
Valleivogels 9 :
1. V.V.A. 4 22-55 7. Woudenberg 5 22-30
2. D.O.V.O. 5 22-52 8. Roda'46 3 21-28
3. Valleivogels 9 22-33 9. G.V.V.V. 4 22-25
4. Musketiers 2 21-32 10. C.D.W. 3 22-23
5. Renswoude 3 22-31 11. Scherpenzeel 4 22-18
6. V.R.C. 4 22-31 12. Veenendaal 6 22-18
Valleivogels 10 :
1. Candia 6 21-55 7. Merino's 7 22-25
2.G.V.V.V. 6 22-51 8. Valleivogels 10 22-24
3. Renswoude 4 22-45 9. D.O.V.O. 8 22-19
4. V.R.C. 5 22-43 10. D.V.S.A. 2 22-16
5. H.D.S. 2 22-43 11. Veenendaal 7 21-12
6. Musketiers 3 22-34 12. S.V.P. 6 22-10
Valleivogels 11 :
1. Merino's 3 18-45 6. Veenendaal 8 18-24
2. Musketiers 4 18-36 7. D.O.V.O. 9 18-24
3. Candia'66 5 17-32 8. V.V.A. 5 17-19
4. V.R.C. 5 17-30 9. Renswoude 5 18-13
5. G.V.V.V. 5 17-25 10. Valleivogels 10 18- 6
Valleivogels VR1 :
1. Valleivogels VR1 20-52 7. Hercules VR6 20-23
2. Rivierwijkers VR1 20-51 8. E.D.O. VR3 20-22
3. Zeist VR1 20-40 9. De Bilt VR1 19-20
4. Jonathan VR2 19-34 10. Odysseus'91 VR8 19-12
5. Hees VR1 18-25 11. V.S.C. VR1 19- 6
6. Voorwaarts VR2 20-24
Valleivogels VR2 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.