Eindstanden Jeugd seizoen 2005 - 2006 :
1. T.O.V. A1 20-53 7. Achterveld A1 19-25
2. K.V.V.A. A1 20-51 8. Hooglanderveen A1 20-18
3. Cobu Boys A1 19-35 9. V.V.Z.A. A2 19-13
4. Valleivogels A1 20-34 10. Amsvorde A1 19-13
(76-50)
5. Baarn A1 19-30 11. Hoogland A3 18- 5
6. Huizen A2 17-28
1. Hercules A4 21-51 7. Zwaluwen V. A3 17-24
2. D.O.V.O. A4 22-49 8. Hoogland A4 21-18
3. Houten A3 21-42 9. C.D.W. A3 20-16
4. De Bilt A3 20-41 10. D.O.V.O. A3 22-15
5. Roda'46 A5 19-36 11. Delta Sports A3 19-14
6. Roda'46 A4 20-32 12. Valleivogels A2 22-14
(35-95)
1. Houten B3 21-48 7. S.V.L. B1 21-27
2. Valleivogels B1 22-46 8. Merino's B1 22-23
(75-42)
3. R.U.C. B1 22-41 9. De Bilt B3 18-21
4. Renswoude B1 22-40 10. S.V.F. B1 22-21
5. H.D.S. B1 21-33 11. Hercules B3 16-17
6. D.O.V.O. B3 19-28 12. S.V.M.M. B1 20-10
1. Scherpenzeel B1 19-51 7. Hoogland B8 20-21
2. V.V.Z.A. B4 19-38 8. C.J.V.V. B3 18-20
3. V.V.Z.'49 B2 20-34 9. Valleivogels B2 19-14
4. Hoogland B7 19-33 (32-57)
5. Roda'46 B5 18-32 10. Roda'46 B6 16-10
6. Woudenberg B2 19-32 11. V.V.Z.A. B6 17- 9
1. 't Goy MB1 16-44 6. De Bilt MB1 11-14
2. Loosdrecht MB1 13-22 7. Saestum MB1 13-14
3. Schalkwijk MB1 13-22 8. Delta Sports MB2 12- 7
4. Roda'46 MB3 13-20 9. Valleivogels MB1 14- 4
5. Roda'46 MB1 9-19 (7-70)
1. Nieuwland C1 21-56 7. Achterveld C1 18-26
2. C.D.W. C1 21-43 8. D.O.V.O. C2 21-25
3. C.D.N. C1 22-39 9. Woudenberg C1 21-24
4. Delta Sports C1 21-37 10. H.D.S. C1 22-23
5. Candia C1 22-35 11. Valleivogels C1 22-18
(26-56)
6. Houten C2 21-31 12. Roda'46 C2 22- 1
1. G.V.V.V. C3 20-52 7. Valleivogels C2 17-22
2. Woudenberg C2 20-42 (68-52)
3. Renswoude C1 17-41 8. Roda'46 C7 15-15
4. Austerlitz C1 19-41 9. Scherpenzeel C1 17-14
5. S.V.M.M. C1 19-28 10. Roda'46 C8 17- 9
6. D.O.V.O. C4 19-25 11. Hoogland C7 18- 0
1. Delta Sports C3 19-57 7. 't Goy C3 19-18
2. Woudenberg C3 19-43 8. V.R.C. C3 17-16
3. Saestum C3 18-40 9. Odijk C2 14-15
4. Valleivogels C3 20-39 10. Schalkwijk C2 19-13
(78-52)
5. G.V.V.V. C4 18-37 11. S.V.M.M. C2 9- 9
6. Jonathan C3 19-19 12. C.D.N. C3 17- 0
1. Saestum D1 9-22
2. D.V.S.U. D1 10-17
3. Valleivogels D1 9-14 (17-14)
4. Merino's D1 8-10
5. Jonathan D1 9- 8
6. S.V.F. D1 9- 5