Eindstanden Senioren seizoen 2004 - 2005 :
1. Montfoort 1 22-48 7. Roda'46 1 22-27
2. Valleivogels 1 22-47 8. C.S.W. 1 22-25
(46-18)
3. V.V.Z.'49 1 22-43 9. Nieuwland 1 22-23
4. Argon 1 22-38 10. C.J.V.V. 1 22-18
5. Benschop 1 22-37 11. Lelystad 1 22-17
6. Merino's 1 22-31 12. Candia 1 22-14
1. Ajax 2 22-49 7. Geinoord 2 22-29
2. Spakenburg 2 22-44 8. Valleivogels 2 22-26
(42-62)
3. D.O.V.O. 2 22-43 9. V.R.C. 2 22-24
4. IJsselmeervog. 2 22-42 10. Huizen 2 22-23
5. Volendam 2 22-41 11. Roda'46 2 22- 9
6. Zuidvogels 2 22-30 12. Amstelveen 2 22- 5
1. D.O.V.O. 5 20-45 7. G.V.V.V. 3 20-21
2. Huizen 3 20-40 8. Eemdijk 2 20-21
3. Loosdrecht 2 20-39 9. Volendam 5 20-21
4. Valleivogels 3 20-34 10. WV-HEDW 3 20-20
(62-39) 11. Nieuwland 2 20-18
5. Jonathan 3 20-31
6. Zuidvogels 4 20-22
1. Candia 2 27-60 8. WV-HEDW 7 26-32
2. IJsselmeervogels 4 27-57 9. V.V.Z.'49 3 26-31
3. Geinoord 4 26-53 10. JSVNieuwegein 3 26-30
4. Montfoort 3 26-42 11. Benschop 3 26-26
5. Eemnes 3 25-40 12. Altius 3 26-24
6. Valleivogels 4 25-36 13. Renswoude 2 26-19
(59-42) 14. Woudenberg 3 26-14
7. V.R.C. 3 26-34
1. Eemdijk 3 22-45 7. G.V.V.V. 4 22-31
2. Zuidvogels 5 22-41 8. Montfoort 4 22-29
3. Geinoord 5 22-39 9. IJ.F.C. 3 22-28
4. C.J.V.V. 3 22-38 10. Loosdrecht 3 22-24
5. V.V.Z.'49 4 22-37 11. Candia 3 22-20
6. Spakenburg 4 22-37 12. Valleivogels 5 22- 2
(29-101)
1. Veenendaal 2 16-41 6. F.Z.O. 2 16-19
2. Valleivogels 6 16-32 7. D.V.S.A. 2 16-18
(34-23) 8. G.V.V.V. 6 16-16
3. Scherpenzeel 2 16-28 9. De Bilt 3 16-14
4. D.O.V.O. 6 16-19
5. S.V.M.M. 2 16-19
1. Spakenburg 5 18-44 6. Valleivogels 7 18-18
2. D.O.V.O. 7 18-41 (32-57)
3. G.V.V.V. 7 18-33 7. C.J.V.V. 5 18-17
4. Merino's 3 18-28 8. Roda'46 3 18-16
5. V.V.A. 2 18-27 9. IJsselmeervogels 5 18-16
10. V.R.C. 5 18-11
1. Spakenburg 7 22-55 7. D.O.V.O. 11 22-30
2. Merino's 5 22-46 8. V.R.C. 7 22-27
3. Delta Sports 4 22-44 9. Valleivogels 8 22-25
4. Woudenberg 6 22-40 (45-57)
5. Scherpenzeel 3 22-36 10. V.V.A. 3 21-17
6. Quick (A) 2 21-33 11. S.V.L. 3 22-15
12. Merino's 9 22- 9
1. Dalto 4 20-48 7. S.V.P. 5 20-26
2. D.O.V.O. 13 20-47 8. Renswoude 4 20-25
3. C.D.W. 7 20-43 9. C.J.V.V. 12 20-14
4. Roda'46 10 20-33 10. Scherpenzeel 5 20-14
5. V.R.C. 9 20-30 11. G.V.V.V. 13 20- 4
6. Valleivogels 9 20-28
(58-51)
1. Benschop Da.1 18-49 6. K.D.S. Da.1 18-20
2. Wartburgia Da.3 18-36 7. Saestum Da.3 18-20
3. Muiden Da.2 18-35 8. K.D.O. Da.1 18-17
4. Valleivogels Da.1 18-32 9. C.S.W. Da.2 18-13
(56-36) 10. Reiger Boys Da.2 18- 7
5. Abcoude Da.1 18-25