Eindstanden seizoen 1990 - 1991 :
1. D.O.V.O. 1 26-36 1. Sparta N. 2 22-38
2. G.V.V.V. 1 26-36 2. Valleivogels 2 22-31
3. Spakenburg 1 26-35 3. S.D.C.P. 2 22-28
4. A.C.V. 1 26-32 4. Spakenburg 2 22-26
5. W.H.C. 1 26-29 5. N.S.C. 2 22-23
6. Genemuiden 1 26-29 6. Hoevelaken 2 22-22
7. Drachtster B.1 26-28 7. Geinoord 2 22-22
8. Valleivogels 1 26-27 8. Desto 2 22-21
9. Oranje Nassau 1 26-25 9. Lelystad 2 22-19
10. Lunteren 1 26-25 10. V.V.O.G. 3 22-17
11. D.E.T.O. 1 26-22 11. IJsselmeerv. 3 22-10
12. Be Quick'28 1 26-21 12. Marken 3 22- 7
13. W.V.F. 1 26-10
14. Elim 1 26- 9
1. Spakenburg 3 22-36 7. Valleivogels 3 22-21
2. G.V.V.V. 4 22-33 8. V.V.Z.'49 3 22-17
3. Lopik 2 22-31 9. Scherpenzeel 3 22-16
4. Musketiers 2 22-23 10. Eemnes 2 22-15
5. Roda'46 2 22-22 11. Huizen 4 22-13
6. D.O.V.O. 4 22-22 12. Bl.kwartier 2 22-11
1. D.V.S.A. 2 20-36 7. V.V.A. 2 20-19
2. Jonathan 4 20-26 8. S.D.C.P. 6 20-16
3. D.O.V.O. 6 20-26 9. S.V.P. 2 19-15
4. Valleivogels 4 20-21 10. Merino's 3 20-10
5. S.V.M.M. 2 20-21 11. S.D.V.B. 5 19- 2
6. V.R.C. 4 20-20
1. G.V.V.V. 5 18-28 6. Woudenberg 3 17-18
2. D.O.V.O. 7 17-25 7. S.D.C.P. 7 18-16
3. V.R.C. 5 18-22 8. Valleivogels 5 18-10
4. Desto 5 18-21 9. S.D.V.B. 6 18- 9
5. Jonathan 5 18-19 10. Musketiers 3 18- 0
1. Advendo 5 22-35 7. Candia 7 22-20
2. Woudenberg 8 22-34 8. S.V.L. 5 22-18
3. Valleivogels 6 22-33 9. S.V.M.M. 4 22-18
4. V.R.C. 9 22-31 10. G.V.V.V. 10 22-15
5. D.O.V.O. 13 22-25 11. G.V.V.V. 12 22- 6
6. V.R.C. 8 22-21 12. Bunnik 6 22- 6
1. Scherpenzeel 6 22-40 7. Desto 8 22-19
2. Merino's 7 22-35 8. S.V.L. 6 22-17
3. Woudenberg 9 22-33 9. Valleivogels 7 21-16
4. Advendo 6 22-30 10. V.R.C. 10 22-13
5. C.D.W. 6 21-22 11. Candia 8 22- 9
6. Musketiers 5 22-20 12. G.V.V.V. 11 22- 4
1. Valleivogels 8 22-39 7. Sparta N. 10 22-21
2. S.D.C.P. 11 22-36 8. V.V.Z.'49 5 22-18
3. C.J.V.V. 10 22-28 9. Roda'46 7 22-13
4. V.V.O.G. 11 22-26 10. Eemdijk 7 22-11
5. D.V.S'33 13 22-25 11. V.V.O.P. 10 22-11
6. Hoevelaken 10 22-23 12. Cobu Boys 5 22- 9
Dames :
1. V.R.C. 20-36 7. S.D.C.P. 20-16
2. Pechvogels 20-27 8. D.O.F.A. 20-16
3. S.V.L. 20-27 9. Valleivogels 20-13
4. Jonathan 20-20 10. Veluwse Boys 20-13
5. V.V.O.P. 20-19 11. Desto 20-10
6. Hoevelaken 20-19