Eindstanden Senioren seizoen 1989 - 1990 :
1. N.S.V.V. 1 26-34 1. Jonathan 2 22-36
2. Bennekom 1 26-34 2. Spakenburg 2 22-35
3. Spijkenisse 1 26-31 3. Hoevelaken 2 22-26
4. G.V.V.V. 1 26-30 4. Lelystad 2 22-23
5. Valleivogels 1 26-29 5. Marken 3 22-23
6. A.S.W.H. 1 26-28 6. S.D.C.P. 2 22-22
7. Heerjansdam 1 26-26 7. Valleivogels 2 22-21
8. Excelsior M. 1 26-23 8. N.S.C. 2 22-21
9. Lunteren 1 26-23 9. Desto 2 22-19
10. D.O.V.O. 1 26-23 10. IJsselmeerv. 3 22-17
11. Rozenburg 1 26-23 11. D.O.V.O. 3 22-15
12. Barendrecht 1 26-22 12. D.O.S.C. 2 22- 6
13. Zwart Wit'28 1 26-21
14. S.D.V.B. 1 26-17
1. V.V.O.G. 3 22-33 7. C.J.V.V. 2 22-21
2. V.R.C. 2 22-33 8. Scherpenzeel 2 22-20
3. Sparta N. 3 22-30 9. Jonathan 3 22-19
4. Woudenberg 2 22-22 10. Renswoude 2 22-19
5. V.V.O.P. 2 22-22 11. D.V.S.'33 3 22-14
6. Advendo 2 22-21 12. Valleivogels 3 22- 8
1. Candia 2 22-33 7. G.V.V.V. 3 22-21
2. Roda'46 2 22-30 8. Huizen 4 22-19
3. Loosdrecht 2 22-27 9. V.V.Z. 3 22-18
4. Bloemenkwart.2 22-24 10. Eemnes 2 22-18
5. Musketiers 2 22-24 11. V.R.C. 3 22-17
6. D.O.V.O. 4 22-21 12. Valleivogels 4 22-12
1. G.V.V.V. 5 20-35 7. V.R.C. 4 20-19
2. S.V.L. 3 20-29 8. S.D.V.B. 6 20-16
3. Merino's 4 20-28 9. Valleivogels 5 20-11
4. C.J.V.V. 4 20-25 10. Woudenberg 4 20- 6
5. D.O.V.O. 8 20-25 11. Jonathan 5 20- 5
6. S.D.C.P. 5 20-21
1. Jonathan 8 22-38 7. V.V.A. 4 22-16
2. D.O.V.O. 11 21-32 8. C.D.N. 4 21-14
3. F.Z.O. 5 22-32 9. F.C. M.M. 2 22-14
4. V.R.C. 6 22-29 10. G.V.V.V. 8 21-11
5. Valleivogels 6 22-26 11. D.V.S.A. 4 21-10
6. Bunnik 5 22-25 12. Zeist 3 22- 3
1. Merino's 7 22-34 7. D.O.V.O. 13 22-21
2. V.R.C. 8 22-32 8. Advendo 5 22-20
3. Jonathan 9 22-32 9. S.V.M.M. 4 22-16
4. Candia 7 22-29 10. G.V.V.V. 10 22-16
5. Woudenberg 8 22-22 11. Valleivogels 7 22-14
6. S.D.C.P. 11 22-22 12. C.J.V.V. 8 22- 6
1. S.D.V.B. 9 22-35 7. V.R.C. 9 22-25
2. Scherpenzeel 6 22-34 8. Woudenberg 9 22-22
3. S.D.C.P. 12 22-30 9. G.V.V.V. 11 22-14
4. Valleivogels 8 22-29 10. Jonathan 10 22-12
5. D.O.V.O. 14 22-28 11. Merino's 8 22- 7
6. Advendo 6 22-25 12. Candia 8 22- 3
Dames :
1. C.S.W. 16-26 6. Valleivogels 16-13
2. E.F.C.'58 16-21 7. Veluwse Boys 16-12
3. D.O.F.A. 16-18 8. V.V.O.P. 16-11
4. S.D.C.P. 16-17 9. Tersch.Boys 16-10
5. Pechvogels 16-16