Eindstanden Senioren seizoen 1988 - 1989 :
1. D.O.V.O. 1 26-38 1. S.D.V.B. 2 22-34
2. Kozakken Boys 1 26-34 2. D.O.V.O. 3 22-34
3. V.V.O.G. 1 26-33 3. S.D.C.P. 2 22-32
4. Bennekom 1 26-30 4. Jonathan 2 22-26
5. IJsselmeerv. 1 26-28 5. Valleivogels 2 22-26
6. G.V.V.V. 1 26-26 6. D.O.S.C. 2 22-22
7. A.S.W.H. 1 26-25 7. N.S.C. 2 22-21
8. Valleivogels 1 26-25 8. Desto 2 22-20
9. Zwart Wit'28 26-24 9. Lelystad 2 22-17
10. Lunteren 1 26-23 10. IJsselmeerv. 3 22-16
11. Sparta N. 1 26-22 11. Geinoord 2 22- 9
12. Roda Boys 1 26-21 12. D.V.S.'33 3 22- 7
13. Oranje Wit 1 26-18
14. R.V.V.H. 1 26-17
1. Hoevelaken 2 22-36 7. Woudenberg 2 22-23
2. Sparta N. 3 22-29 8. Valleivogels 3 22-19
3. V.R.C. 2 22-25 9. Scherpenzeel 2 22-18
4. V.V.O.P. 2 22-25 10. Spakenburg 3 22-17
5. C.J.V.V. 2 22-23 11. Renswoude 2 22-17
6. Advendo 2 22-23 12. Musketiers 2 22- 9
1. Zuidvogels 3 22-35 7. Valleivogels 4 22-21
2. V.V.Z. 3 22-32 8. G.V.V.V. 3 22-17
3. Candia 2 22-30 9. Huizen 4 22-16
4. Bl.kwartier 2 22-23 10. Merino's 2 22-15
5. Eemnes 2 22-22 11. D.O.V.O. 4 22-15
6. Roda'46 2 22-22 12. V.R.C. 3 22-14
1. V.R.C. 4 19-31 7. C.J.V.V. 4 20-17
2. S.V.L. 3 20-27 8. Valleivogels 5 20-16
3. S.D.C.P. 5 20-26 9. Tersch.Boys 4 19-14
4. Jonathan 5 20-25 10. D.O.V.O. 7 20-12
5. S.D.V.B. 5 20-23 11. G.V.V.V. 7 20- 8
6. C.D.W. 3 20-17
1. Scherpenzeel 4 22-37 7. V.V.A. 4 22-23
2. F.Z.O. 5 22-32 8. F.C. M.M. 2 22-18
3. Valleivogels 6 21-29 9. Bunnik 6 22-17
4. S.D.C.P. 11 22-26 10. Woudenberg 6 21-11
5. Candia 6 21-25 11. D.O.V.O. 12 21- 8
6. Jonathan 8 22-25 12. C.D.N. 4 22- 7
1. C.D.W. 5 19-31 7. Musketiers 5 20-16
2. S.D.C.P. 12 20-29 8. F.Z.O. 6 20-13
3. Woudenberg 7 20-27 9. F.C. M.M. 3 20-12
4. D.O.V.O. 13 20-26 10. Scherpenzeel 5 20-12
5. Valleivogels 7 20-19 11. G.V.V.V. 8 20-11
6. Candia 7 19-18
1. Merino's 7 20-32 7. Jonathan 9 20-18
2. Valleivogels 8 20-27 8. G.V.V.V. 11 20-12
3. D.O.V.O. 14 20-26 9. Zeist 3 20-12
4. Woudenberg 8 20-26 10. G.V.V.V. 9 20-11
5. V.R.C. 7 20-21 11. Candia 8 20-10
6. S.V.M.M. 4 20-21
Dames :
1. V.V.Z.'49 16-31 6. V.V.O.P. 16-11
2. Veluwse Boys 16-22 7. Tersch.Boys 16-11
3. C.S.W. 16-20 8. N.S.C. 16- 9
4. Pechvogels 16-18 9. S.V.M.Boys 16- 8
5. Valleivogels 16-14