Eindstanden Senioren seizoen 1986 - 1987 :
1. Spakenburg 1 26-39 1. Spakenburg 2 22-34
2. Valleivogels 1 26-35 2. D.O.V.O. 2 22-31
3. IJsselmeerv. 1 26-34 3. IJsselmeerv. 2 22-29
4. D.O.V.O. 1 26-31 4. V.V.O.G. 2 22-25
5. Bennekom 1 26-30 5. R.K.A.V.I.C. 2 22-23
6. R.V.V.H. 1 26-28 6. Marken 2 22-23
7. Lunteren 1 26-25 7. Zuidvogels 2 22-21
8. G.V.V.V. 1 26-23 8. G.V.V.V. 2 22-20
9. A.S.W.H. 1 26-22 9. Huizen 2 22-19
10. E.S.A. 1 26-21 10. Valleivogels 2 22-15
11. Roda Boys 1 26-21 11. S.D.V.B. 2 22-12
12. Kozakken Boys 1 26-20 12. Desto 2 22-12
13. Nw.Lekkerland 1 26-18
14. Altena 1 26-17
1. Lelystad 2 22-33 7. S.D.C.P. 3 22-21
2. Scherpenzeel 2 22-31 8. Musketiers 2 22-21
3. Renswoude 2 22-27 9. Valleivogels 3 22-18
4. Woudenberg 2 22-26 10. IJsselmeerv. 4 22-17
5. D.O.V.O. 3 22-24 11. C.D.W. 2 22-17
6. Sparta N. 3 22-24 12. Veense Boys 2 22- 5
1. Valleivogels 4 18-31 6. V.V.J. 3 18-15
2. Merino's 3 18-28 7. Desto 4 18-14
3. D.O.V.O. 4 18-26 8. E.D.O. 3 18-13
4. Jonathan 5 18-19 9. Geinoord 4 18-10
5. V.R.C. 3 18-16 10. Hercules 3 18- 8
1. G.V.V.V. 5 18-38 7. Scherpenzeel 3 20-16
2. S.V.L. 3 18-30 8. C.J.V.V. 4 20-13
3. V.V.A. 2 18-28 9. Advendo 3 20-13
4. D.O.V.O. 5 18-24 10. Woudenberg 3 20- 9
5. Valleivogels 5 18-23 11. D.O.S.C. 3 20- 6
6. Jonathan 6 20-20
1. D.E.V. 3 20-37 7. G.V.V.V. 8 20-11
2. Valleivogels 6 20-33 8. D.O.V.O. 11 19-10
3. Renswoude 5 20-32 9. Candia 7 18- 9
4. Woudenberg 6 20-27 10. S.V.M.M. 3 19- 8
5. F.Z.O. 4 20-25 11. V.V.A. 4 19- 4
6. Musketiers 5 19-16
1. D.O.V.O. 13 22-41 7. Veenendaal 5 22-18
2. S.V.L. 6 21-37 8. D.V.S.A. 6 20-12
3. C.D.W. 6 22-31 9. F.C. M.M. 3 20-11
4. Woudenberg 8 20-25 10. C.D.N. 5 22-11
5. V.R.C. 7 21-25 11. Merino's 8 20- 9
6. Valleivogels 7 22-21 12. G.V.V.V. 10 20- 7
1. Jonathan 10 16-29 6. Scherpenzeel 6 16-14
2. V.R.C. 8 16-23 7. Woudenberg 9 15-12
3. C.D.W. 7 16-20 8. Jonathan 9 15- 4
4. D.O.V.O. 14 16-19 9. Zeist 3 16- 4
5. Valleivogels 8 16-17
Dames :
1. Delta 22-39 7. Musketiers 22-19
2. S.D.V.B. 22-37 8. Hoevelaken 22-15
3. Valleivogels 22-34 9. Pechvogels 22-14
4. Benschop 22-28 10. S.V.M. Boys 22-10
5. H.D.S. 22-28 11. Desto 22-10
6. Lopik 22-27 12. E.F.C.'58 22- 3