Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 12 | |
2 | Renswoude JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 12 | |
3 | Candia '66 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | DVSA JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
5 | DOVO JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Veenendaal, JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | 0 | |
7 | VRC JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 0 | |
8 | Valleivogels JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | SVMM JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 10 | |
3 | Woudenberg JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
4 | Veenendaal, JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | Focus '07 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 6 | |
6 | CDW JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
7 | VRC JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | Roda '46 JO11-9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl