Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 18 | |
2 | Jonathan JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
3 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
4 | CDW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
6 | SVMM JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
7 | VRC JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | GVVV JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | VRC JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Valleivogels JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | SVMM JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
6 | CDW JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl