Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 6 | |
2 | Scherpenzeel JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 6 | |
3 | Renswoude JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 6 | |
4 | DOVO JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Candia '66 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
6 | DVSA JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
7 | VRC JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | -28 | 0 | |
8 | Valleivogels JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | -52 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl