| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 20 | 56 | 21 | |
| 2 | VRC JO11-9JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
| 3 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
| 4 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
| 5 | DOVO JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 10 | |
| 6 | Renswoude JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
| 7 | SVMM JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
| 8 | GVVV JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO11-9JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 17 | |
| 2 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
| 3 | HDS JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 14 | |
| 4 | Musketiers JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
| 5 | DVSA JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 9 | |
| 6 | DOVO JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
| 7 | GVVV JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
| 8 | Renswoude JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 15 | 44 | 18 | |
| 2 | DVSA JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 24 | 10 | 14 | |
| 3 | Musketiers JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
| 4 | HDS JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
| 5 | DEV Doorn JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
| 6 | CDW JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
| 7 | DOVO JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
| 8 | SVMM JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 46 | -26 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
| 2 | VVA Achterberg JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
| 3 | Valleivogels JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
| 4 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
| 5 | VRC JO11-9JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 3 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl