Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC Jo12-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 7 | |
2 | Valleivogels JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
3 | Renswoude JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | |
4 | Musketiers JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
5 | DOVO JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
6 | Merino's de JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl