Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achterveld SV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerstens |
Adres | Klettersteeg 9 |
Plaats | 3791PA ACHTERVELD |
Telefoonnummer | 0342-451629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) v. Ee | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gerwin) van Marwijk | Scheidsrechter |
K. (Koen) van den Hengel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valleivogels 7 - Achterveld 3 | 6 nov. 2021 | 1 - 1 |
Achterveld 3 - Valleivogels 7 | 9 apr. 2022 | 2 - 0 |
Valleivogels 7 - Achterveld 3 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
Achterveld 3 - Valleivogels 7 | 4 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achterveld 3 | Valleivogels 7 |
Thuis gewonnen | 19 | 106 |
Uit gewonnen | 13 | 76 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Rutger | Teamspeler | |
Bakker, Lennert | Teamspeler | |
Blum, Mitchel | Teamspeler | |
Doorn, Robin van | Teamspeler | |
Glind, Wim van de | Teamspeler | |
Hartog, Gerald den | Teamspeler | |
Koning, Jochem de | Teamspeler | |
Lagerweij, Rick | Teamspeler | |
Radstaat, Mike | Teamspeler | |
Radstaat, Mike | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Christiaan | Teamspeler | |
Wagensveld, Shen | Teamspeler | |
Willigenburg, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Jesse | Teamspeler | |
Breemer, Luuk van den | Teamspeler | |
Dam, Barry van | Teamspeler | |
Ginkel, Damian van | Teamspeler | |
Grinsven, Julien van | Teamspeler | |
Hengel, Koen van den | Teamspeler | |
Hengel, Koen van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Gerbrand van de | Teamspeler | |
Joosten, Timmo | Teamspeler | |
Kok, Corno | Teamspeler | |
Kok, Dick | Teamspeler | |
Koot, Mitchel | Teamspeler | |
Marwijk, Chris van | Teamspeler | |
Marwijk, Nick van | Teamspeler | |
Marwijk, Tim van | Teamspeler | |
Ossendrijver, Erik | Teamspeler | |
Pater, Matthijs | Teamspeler | |
Prinsen, Otto | Teamspeler | |
Rossum, Finn van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Tom van | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Rutte, Arjan | Teamspeler | |
Vette, Brian de | Teamspeler | |
Vette, Floyd de | Teamspeler | |
Vette, Jordi de | Teamspeler | |
Vette, Raimon de | Teamspeler | |
Vette, Ravi de | Teamspeler | |
Zijtveld, Joël van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl