Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achterveld SV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerstens |
Adres | Klettersteeg 9 |
Plaats | 3791PA ACHTERVELD |
Telefoonnummer | 0342-451629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) v. Ee | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gerwin) van Marwijk | Scheidsrechter |
K. (Koen) van den Hengel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valleivogels 7 - Achterveld 3 | 6 nov. 2021 | 1 - 1 |
Achterveld 3 - Valleivogels 7 | 9 apr. 2022 | 2 - 0 |
Valleivogels 7 - Achterveld 3 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
Achterveld 3 - Valleivogels 7 | 4 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achterveld 3 | Valleivogels 7 |
Thuis gewonnen | 17 | 101 |
Uit gewonnen | 10 | 75 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 24% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Stef v. | Teamspeler | |
Blum, Jordy | Teamspeler | |
Bolscher, Jacco ten | Teamspeler | |
Donselaar, Huibrecht van | Teamspeler | |
Ee, Niels van | Teamspeler | |
Ee, Ruud v. | Overige staf | Teammanager |
Izaks, Teun | Teamspeler | |
Kisman, Ivo | Teamspeler | |
Molhoek, Juan | Teamspeler | |
Pater, Lorenzo | Teamspeler | |
Snippenberg, Jasper v. | Teamspeler | |
Veer, Fabian | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vink, Joop | Overige staf | Teammanager |
Vink, Justin | Teamspeler | |
Westeneng, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Jesse | Teamspeler | |
Breemer, Luuk van den | Teamspeler | |
Drie, Michel van | Teamspeler | |
Gans, Remy de | Teamspeler | |
Hengel, Koen van den | Teamspeler | |
Hengel, Koen van den | Overige staf | Teammanager |
Huurdeman, Willem jr. | Teamspeler | |
Marwijk, Nick van | Teamspeler | |
Ossendrijver, Erik | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Tom van | Teamspeler | |
Rutte, Arjan | Teamspeler | |
Tolboom, Ramon | Teamspeler | |
Vette, Brian de | Teamspeler | |
Vette, Jordi de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl