Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valleivogels, JO9-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Uitteam-kleedkamer | 02 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO9-5 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterveld, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Lieke Van | Teamspeler | |
Ginkel - Prinsen, Ellen van | Technische staf | Trainer/coach |
Ginkel - Prinsen, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Ginkel, Mees van | Teamspeler | |
Leeuwis, Thomas | Technische staf | Trainer |
Veenvliet, Rosalie | Teamspeler | |
Weerd, Thijs De | Teamspeler | |
Westerbeek, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl