Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grift |
Adres | John F. Kennedylaan 116 |
Plaats | 3931XM WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2862259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthias) van Ee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valleivogels JO11-1 - Woudenberg JO11-1 | 3 sep. 2016 | 0 - 3 |
Woudenberg JO11-1 - Valleivogels JO11-1 | 7 sep. 2019 | 16 - 1 |
Valleivogels JO11-1 - Woudenberg JO11-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 4 |
Woudenberg JO11-1 - Valleivogels JO11-1 | 23 mrt. 2022 | 0 - 7 |
Woudenberg JO11-1 - Valleivogels JO11-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg JO11-1 | Valleivogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 33 |
Uit gewonnen | 43 | 32 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Druijff, Pelle | Teamspeler | |
Fliert, Tijs v.d. | Teamspeler | |
Ginkel, Ferdi van | Technische staf | Trainer |
Ginkel, Nio van | Teamspeler | |
Hardeman, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Hardeman, Yjan | Teamspeler | |
Legemaat, Sil | Teamspeler | |
Ravenhorst, Stef van | Teamspeler | |
Roelofs, Joas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ben van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Vinnie van den | Teamspeler | |
Budding, Levi | Teamspeler | |
Floor, Ruan | Teamspeler | |
Kuiter, Timo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl