Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Wes) van de Bovenkamp | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valleivogels JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Ben | Teamspeler | |
Duinkerken, Lieke Van | Teamspeler | |
Pater, Stijn | Teamspeler | |
Thomassen, Susan | Technische staf | Trainer |
Thomassen, Susan | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Thijs De | Teamspeler | |
Westerbeek, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Wigger, Nolan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luurs, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Luurs, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl