•  

     

    Overzicht programma / uitslagen beker seizoen 2023/2024 :

     

     

     

     

     

    1e klasse 06 :
     
    Zaterdag 23 september : 

    3-0   Cobu Boys Jo19-1 - D.O.V.O. Jo19-2

    2-1   Valleivogels Jo19-1 - Scherpenzeel Jo19-1

    2-6   Hoogland Jo19-1 - Candia Jo19-1

    15.30 u.   Hoogland Jo19-1 - Valleivogels Jo19-1  (za. 14 okt.)

    10.30 u.   Cobu Boys Jo19-1 - Hoogland Jo19-1  (za. 21 okt.)

    Stand :

    1.     2-6     Cobu Boys Jo19-1

    2.     3-6     D.O.V.O. Jo19-2

    3.     2-4     Valleivogels Jo19-1

    4.     3-4     Candia Jo19-1

    5.     1-0     Hoogland Jo19-1

    6.     3-0     Scherpenzeel Jo19-1

     
    2e klasse 14  :
     

    Zaterdag 23 september :

    2-5   Valleivogels Jo18-1 - H.D.S. Jo18-1

    1-5   S.V.M.M. Jo18-1 - Candia Jo18-1
    2-3   V.R.C. Jo18-1 - G.V.V.V. Jo18-2
      
    Stand :

    1.     3-9     Candia Jo18-1

    2.     3-6     S.V.M.M. Jo18-1

    3.     3-6     G.V.V.V. Jo18-2

    4.     3-3     V.R.C. Jo18-1

    5.     3-3     H.D.S. Jo18-1

    6.     3-0     Valleivogels Jo18-1
     
    1e klasse 9  :
     
    Zaterdag 23 september :

    7-0   V.V.A. Jo16-1 - Hooglanderveen Jo16-2

    5-3   Roda'46 Jo16-2 - Valleivogels Jo16-1
    12.00 u.   Quick A. Jo16-2 - D.O.V.O. Jo16-1 (za. 14 oktober)

    Stand :

    1.     3-9     V.V.A. Jo16-1

    2.     3-7     Roda'46 Jo16-2

    3.     3-4     Hooglanderveen Jo16-2
    4.     3-1     Valleivogels Jo16-1
    5.     2-1     D.O.V.O. Jo16-1
    6.     2-0     Quick A. Jo16-2
     
    3e klasse 17 :
     
    Zaterdag 23 september :

    4-2   Renswoude Jo15-1 - H.D.S. Jo15-3

    4-3   D.O.V.O. Jo15-3 - G.V.V.V. Jo15-2
    0-8   V.R.C. Jo15-3 - Valleivogels Jo15-1
     
    Stand :

    1.     3-9     Valleivogels Jo15-1

    2.     3-9     Renswoude Jo15-1

    3.     3-3     H.D.S. Jo15-1

    4.     3-3     D.O.V.O. Jo15-3

    5.     3-1     V.R.C. Jo15-3

    6.     3-1     G.V.V.V. Jo15-2

    Hoofdklasse M :

    Zaterdag 23 september :

    1-5   De Bilt Jo14-2 - G.V.V.V. Jo14-1

    4-0   V.R.C. Jo14-1 - Jonathan Jo14-2
    2-2   D.O.S.C. Jo14-1 - Valleivogels Jo14-1

    Stand :

    1.     3-9     G.V.V.V. Jo14-1

    2.     3-7     Valleivogels Jo14-1

    3.     3-6     V.R.C. Jo14-1
    4.     3-4     D.O.S.C. Jo14-1
    5.     3-0     Jonathan Jo14-2
    6.     3-0     De Bilt Jo14-2
     
    Hoofdklasse U :
     
    Zaterdag 23 september :

    1-3   G.V.V.V. Jo13-1 - V.R.C. Jo13-1

    4-0   Valleivogels Jo13-1 - C.D.W. Jo13-1
       
    Stand :

    1.     2-6     V.R.C. Jo13-1

    2.     3-6     G.V.V.V. Jo13-1

    3.     2-4     Valleivogels Jo13-1

    4.     2-1     Woudenberg Jo13-1

    5.     3-0     C.D.W. Jo13-1

    Het programma, uitslagen en de standen van de overige teams kunt u vinden onder "teams" en kijk dan bij het betreffende elftal.