Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 23 | |
2 | Veensche Boys 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 21 | |
3 | CJVV 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 21 | |
4 | EDO (U) 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 | |
5 | VRC 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 | |
6 | Bilt De FC 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
7 | VVA Achterberg 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
8 | Breukelen FC 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
9 | VVOP 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 11 | |
10 | Maarssen 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 10 | |
11 | Lunteren 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
12 | Valleivogels 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
13 | Merino's de 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
14 | FC Hilversum 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 19 | 39 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Valleivogels 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Hooglanderveen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Musketiers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | NiTA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | Posthoorn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
43 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl