Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 35 | |
2 | VVA Achterberg 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 31 | |
3 | sv O.S.S. 1920 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 25 | 12 | 31 | |
4 | Harskamp 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 27 | |
5 | VVOP 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | 25 | |
6 | Juliana '31 1 | 16 | 6 | 7 | 3 | 38 | 26 | 12 | 25 | |
7 | Advendo '57 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
8 | Candia '66 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 32 | -4 | 21 | |
9 | AVW '66 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 21 | |
10 | De Paasberg 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 34 | -4 | 19 | |
11 | ESA 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 34 | -9 | 19 | |
12 |