Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 57 | 26 | 31 | 60 | |
2 | VVA Achterberg 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 64 | 20 | 44 | 59 | |
3 | Harskamp 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 40 | 6 | 46 | |
4 | Juliana '31 1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 57 | 39 | 18 | 43 | |
5 | sv O.S.S. 1920 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 48 | 2 | 40 | |
6 | VVOP 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 55 | 45 | 10 | 37 | |
7 | Candia '66 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | 55 | -9 | 36 | |
8 | Advendo '57 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 32 | 1 | 34 | |
9 | ESA 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 51 | -5 | 33 | |
10 | De Paasberg 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 54 | -5 | 31 | |
11 | WAVV 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 52 | 57 | -5 | 30 | |
12 | AVW '66 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 30 | |
13 | CDW 1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 37 | 60 | -23 | 16 | |
14 | SV Otterlo 1 | 26 | 2 | 6 | 18 | 26 | 74 | -48 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Sporting '70 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Valleivogels 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | VVZA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl