| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Graveland 's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hees 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoevelaken 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Loosdrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Olympia '25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | AFC Quick 1890 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Renswoude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Valleivogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Wasmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zwart Wit '63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Odijk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 3 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl