Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 25 | |
| 2 | Woudenberg 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 23 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | |
| 4 | DONK 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
| 5 | sv Parkhout 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
| 6 | Bilt De FC 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | |
| 7 | Montfoort S.V.'19 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
| 8 | VVIJ 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
| 9 | PVCV 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 10 | Zeist 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
| 11 | EDO (U) 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
| 12 | FC Oudewater 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 13 | Valleivogels 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VRC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | VVA Achterberg 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | Valleivogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl