Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 23 | 33 | 47 | |
| 2 | De Meern 1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 28 | 11 | 39 | |
| 3 | Nieuw Utrecht SV 1 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | 38 | |
| 4 | Montfoort S.V.'19 1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 | 36 | |
| 5 | sv Parkhout 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 42 | -5 | 30 | |
| 6 | FC Oudewater 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 42 | -3 | 28 | |
| 7 | Zeist 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 28 | |
| 8 | DONK 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 40 | -5 | 27 | |
| 9 | Bilt De FC 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 24 | 1 | 26 | |
| 10 | VVIJ 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 42 | -5 | 26 | |
| 11 | PVCV 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 35 | -8 | 26 | |
| 12 | EDO (U) 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 34 | -7 | 25 | |
| 13 | Valleivogels 1 | 23 | 4 | 5 | 14 | 28 | 49 | -21 | 17 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | VRC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | VVA Achterberg 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | Valleivogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl