Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
| 2 | Saestum 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 18 | |
| 3 | FC Driebergen 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
| 4 | TOV 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 18 | |
| 5 | Brederodes 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
| 6 | Hercules 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 7 | AFC Quick 1890 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
| 8 | Baarn sv 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
| 9 | Roda '46 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
| 10 | Soest SO 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
| 11 | DOSC 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 39 | -23 | 4 | |
| 12 | Huizen 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
| 13 | SVM 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVA Achterberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | SVP 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 3 | Valleivogels 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 4 | CDW 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl