Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
| 2 | VVA Achterberg 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 3 | HDS 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
| 4 | DOVO 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
| 5 | Musketiers 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 6 | VRC 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 7 | Valleivogels 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 8 | Roda '46 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
| 9 | v.v. Veenendaal 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 10 | Woudenberg 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
| 11 | Candia '66 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 2 | Achterveld SV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | VVZA 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 4 | Valleivogels 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl