Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
2 | Scherpenzeel JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
3 | VRC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
4 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
6 | Roda '46 JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
7 | VVZA JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
8 | CJVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
2 | Jonathan JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | VRC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Roda '46 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
6 | Valleivogels JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 24 | 38 | 21 | |
2 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 26 | 15 | 16 | |
3 | Amsvorde JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
4 | Woudenberg JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | CJVV JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
6 | GVVV JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
7 | DEV Doorn JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 44 | -18 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Driebergen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Valleivogels JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VRC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woudenberg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl