Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
2 | Scherpenzeel JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
3 | VRC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
4 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
6 | Roda '46 JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
7 | VVZA JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
8 | CJVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
2 | VRC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | Jonathan JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | Roda '46 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | Hooglanderveen JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
6 | Valleivogels JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl