| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 15 | |
| 2 | DVSA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 15 | |
| 3 | Valleivogels JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
| 4 | VRC JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
| 5 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 6 | |
| 6 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
| 7 | FC Driebergen JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 47 | -40 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 21 | |
| 2 | Jonathan JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 15 | |
| 3 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
| 4 | GVVV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
| 5 | DOVO JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 9 | |
| 6 | CDW JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 39 | -17 | 7 | |
| 7 | VRC JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
| 8 | Merino's De JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 54 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
| 2 | DVSA JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 3 | Musketiers JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
| 4 | Hoogland JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 5 | CDW JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 7 | Valleivogels JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
| 8 | Hooglanderveen JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl