Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
2 | Candia '66 JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | DOSC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | Valleivogels JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | Hoogland JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | DOVO JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl