Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
2 | Candia '66 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
3 | Woudenberg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 42 | -4 | 12 | |
4 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
6 | Saestum JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
7 | Jonathan JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 | 5 | |
8 | CDW JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 68 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | Woudenberg JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
3 | Valleivogels JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | CJVV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
5 | Amsvorde JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | Roda '46 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 17 | |
2 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
3 | Hoogland JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
4 | DOSC JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | CJVV JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
6 | Nieuwland ASC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
7 | VRC JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 34 | -12 | 7 | |
8 | FC Driebergen JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
2 | Bilt De FC JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | Hercules JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
4 | Jonathan JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
5 | VRC JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | Woudenberg JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
7 | Saestum JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 1 | |
8 | Valleivogels JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl