Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | Hooglanderveen JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | Roda '46 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
4 | Amsvorde JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | AFC Quick 1890 JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
6 | Valleivogels JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl