Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 19 | |
2 | GVVV JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 25 | 39 | 15 | |
3 | Renswoude JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
4 | DOVO JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | 14 | |
5 | SVL JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 31 | -11 | 5 | |
7 | Achterveld SV JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 54 | -37 | 4 | |
8 | Soest SO JO12-6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 52 | -33 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
2 | Woudenberg JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
3 | DEV Doorn JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 7 | |
4 | Valleivogels JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
5 | Renswoude JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | 2 | |
6 | VRC JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 21 | |
2 | GVVV JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
3 | Roda '46 JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
4 | DEV Doorn JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 37 | -9 | 10 | |
5 | Woudenberg JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | Renswoude JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
7 | DOSC JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
8 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
2 | Valleivogels JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | DEV Doorn JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Roda '46 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | Woudenberg JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | IJFC JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
8 | AFC Quick 1890 JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl