Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | GVVV JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Valleivogels JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
4 | Woudenberg JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
5 | CDW JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl