Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 16 | 23 | 19 | |
2 | Candia '66 JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
3 | Achterveld SV JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
4 | Focus '07 JO13-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
5 | Valleivogels JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | FZO JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
8 | VRC JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 46 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA Achterberg JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
2 | CDW JO13-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
3 | Valleivogels JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | VRC JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
5 | Woudenberg JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
6 | GVVV JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO13-5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82 | 6 | 76 | 27 | |
2 | Hooglanderveen JO13-5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 | 19 | |
3 | DEV Doorn JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 | 19 | |
4 | Candia '66 JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 28 | 8 | 18 | |
5 | Valleivogels JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 37 | 1 | 18 | |
6 | DOVO JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 34 | 4 | 16 | |
7 | Roda '46 JO13-6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 62 | -23 | 13 | |
8 | CDW JO13-3JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 12 | |
9 | VRC JO13-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 40 | -3 | 11 | |
10 | Hoogland JO13-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 40 | -17 | 8 | |
11 | Nieuwland ASC JO13-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 52 | -33 | 4 | |
12 | Woudenberg JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 51 | -33 | 4 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl