Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Valleivogels JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | VRC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | DOSC JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | Bilt De FC JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
6 | Jonathan JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl