Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | VVZ '49 JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | |
3 | CDW JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
4 | DEV Doorn JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | VRC JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
7 | Woudenberg JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | AFC Quick 1890 JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | Valleivogels JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
4 | DEV Doorn JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | CDW JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
6 | VRC JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 31 | |
2 | Valleivogels JO14-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 11 | 31 | 29 | |
3 | VVZ '49 JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 21 | |
4 | GVVV JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 20 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 23 | 16 | 19 | |
6 | DOSC JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
7 | DEV Doorn JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 15 | |
8 | Wasmeer JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
9 | AFC Quick 1890 JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 | 10 | |
10 | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 43 | -21 | 7 | |
11 | Woudenberg JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 40 | -30 | 7 | |
12 | VRC JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 41 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Valleivogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl