Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
2 | CDW JO14-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
3 | DOVO JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
4 | VRC JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
5 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
6 | Jonathan JO14-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
7 | GVVV JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | Candia '66 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | DOVO JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | DVSA JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
6 | Valleivogels JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO14-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 17 | |
2 | DVSA JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
3 | Roda '46 JO14-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
4 | Valleivogels JO14-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
5 | CJVV JO14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
6 | CDW JO14-2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
7 | VRC JO14-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
8 | Achterveld SV JO14-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
9 | SVF JO14-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
10 | FC Driebergen JO14-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
11 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 32 | -15 | 4 | |
12 | SVL JO14-1JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | PVCV JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Wasmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Buitenboys sc. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Valleivogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Wherevogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Argon JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Dijk De asv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
39 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | HCSC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Baarn sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | IJsselmeervogels JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | DSK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | PVC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Westfriezen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
13 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Diemen sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Bunnik '73 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
16 | HMS JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
17 | IJFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
20 | GVVV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | AFC MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | VSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | DOB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
28 | Valleivogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
29 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | DWOW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
31 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
32 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl