Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Roda '46 JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Valleivogels JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | DOVO JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | HDS JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
6 | Hooglanderveen JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl