Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
3 | DOSC JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
4 | Jonathan JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
5 | CJVV JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | Spakenburg JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
7 | DOVO JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
8 | Valleivogels JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | CJVV JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | Vriendenschaar JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | Valleivogels JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | DOVO JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude FC JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CTO '70 vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOVO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Graveland 's JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HMS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kampong JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Saestum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Spakenburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Valleivogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl