Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
2 | Spakenburg JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
3 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
4 | Jonathan JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
5 | CJVV JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
6 | DOSC JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
7 | DOVO JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
8 | Valleivogels JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl