| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Apeldoorn, Tijs | Overige staf | Teammanager |
| Hendriks, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hulshof, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
| 2 | GVVV JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 3 | Valleivogels JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 4 | DOVO JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 5 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 6 | DEV Doorn JO15-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
| 2 | Valleivogels JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
| 3 | Roda '46 JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 4 | Woudenberg JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
| 5 | DOVO JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 6 | GVVV JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 5 | |
| 7 | CJVV JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
| 8 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselmeervogels JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
| 2 | Kampong JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
| 3 | Roda '46 JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
| 4 | DOVO JO15-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 5 | DOSC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 6 | GVVV JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
| 7 | Jonathan JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
| 8 | Woudenberg JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 9 | Saestum JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 10 | Valleivogels JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 11 | Zeist JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
| 12 | Soest SO JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl