| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Apeldoorn, Tijs | Overige staf | Teammanager |
| Bakker, Arend-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hendriks, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hulshof, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
| 2 | GVVV JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 3 | Valleivogels JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 4 | DOVO JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 5 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 6 | DEV Doorn JO15-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
| 2 | DOVO JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | Hooglanderveen JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | Woudenberg JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 5 | Roda '46 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 6 | CJVV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 7 | GVVV JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
| 8 | Scherpenzeel JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl