| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bokkers, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
| Wagensveld, Shen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 JO17-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 17 | 30 | 29 | |
| 2 | Kampong JO17-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 24 | 18 | 22 | |
| 3 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 27 | 15 | 20 | |
| 4 | Cobu Boys JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 19 | |
| 5 | Hooglanderveen JO17-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 35 | 8 | 16 | |
| 6 | Hercules JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
| 7 | SVMM JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 43 | -7 | 15 | |
| 8 | ST DVSA/HDS JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
| 9 | DOSC JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 38 | 8 | 13 | |
| 10 | Valleivogels JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 46 | -22 | 8 | |
| 11 | Spakenburg JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 54 | -31 | 8 | |
| 12 | VRC JO17-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 58 | -38 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST DVSA/HDS JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
| 2 | SVMM JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
| 3 | Valleivogels JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
| 4 | VRC JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
| 5 | Roda '46 JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
| 2 | Saestum JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 18 | |
| 3 | ST DVSA/HDS JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
| 4 | Kampong JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
| 5 | VRC JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
| 6 | Valleivogels JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
| 7 | SVMM JO17-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
| 8 | Aurora JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl