Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
2 | DOSC JO19-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
3 | Roda '46 JO19-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | Spakenburg JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | DOVO JO19-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
6 | Renswoude JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | Amsvorde JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalwijk JO19-1 (disp) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
2 | Valleivogels JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 | Nederhorst vv JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
4 | Meern De JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | VVIJ JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | Roda '46 JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
2 | Valleivogels JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 18 | |
3 | Baarn sv JO19-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
4 | S.V. Houten JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
5 | UVV JO19-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
6 | VRC JO19-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | Sporting '70 JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
8 | CSW JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
9 | Roda '46 JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
10 | PVCV JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ADO '20 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BFC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DOVO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Graveland 's JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hoogland JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | S.V. Houten JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kockengen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Meern De JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Overbos sv. JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Petten JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PVCV JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC Quick 1890 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RAP sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RODA '23 Rksv JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVF JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TOS-Actief JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VIOS-W JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Volendam (rkav) JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vrone JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VSC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VVA/Spartaan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zandvoort s.v. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | TABA afc JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | KSV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | PVCV JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO19-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Reiger Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Hoogland JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | AFC JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Meern De JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Volendam (rkav) JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | ADO '20 JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13 | TOS-Actief JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | AFC Quick 1890 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | RAP sv. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | VVA/Spartaan JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | VIOS-W JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Volendam (rkav) JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
19 | Graveland 's JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | BFC JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Zandvoort s.v. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Hoofddorp s.v. JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | SVF JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Vrone JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | DOVO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Valleivogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | Kockengen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
28 | Petten JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Overbos sv. JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
31 | RODA '23 Rksv JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
32 | VSC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl