Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
| 2 | Valleivogels JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
| 3 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 4 | Roda '46 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 5 | Jonathan JO19-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 6 | Hooglanderveen JO19-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saestum JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
| 2 | VRC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
| 3 | DOVO JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| 4 | Candia '66 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
| 5 | FC Driebergen JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
| 6 | VVIJ JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 7 | Valleivogels JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
| 8 | Bunnik '73 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl