Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
2 | Cobu Boys JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
3 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
4 | Valleivogels JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | DOVO JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | HDS JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
2 | Candia '66 JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
3 | Valleivogels JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
4 | DOVO JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
5 | Cobu Boys JO19-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
6 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
7 | HDS JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | Roda '46 JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | VVZA JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VVZ '49 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | Valleivogels JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Jonathan JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | AFC Quick 1890 JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Cobu Boys JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
8 | CJVV JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
9 | Baarn sv JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
10 | DOVO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Buitenboys sc. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | Merino's de JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl