Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | DOVO JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Valleivogels JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Candia '66 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
5 | Hoogland JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Scherpenzeel JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl