Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 28 | |
| 2 | VOP 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 34 | 11 | 25 | |
| 3 | DOVO 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 21 | 25 | 24 | |
| 4 | Renswoude 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 21 | |
| 5 | Achterveld SV 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | 19 | |
| 6 | HVC 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 17 | |
| 7 | Valleivogels 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 17 | |
| 8 | SVP 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 30 | 7 | 17 | |
| 9 | IJsselmeervogels 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 30 | 3 | 15 | |
| 10 | Nieuwland ASC 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 22 | 36 | -14 | 9 | |
| 11 | v.v. Veenendaal 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 50 | -40 | 7 | |
| 12 | VVZA 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 47 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 2 | HDS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | Jonathan 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Valleivogels 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl