Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 19 | |
| 2 | DOVO 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 38 | 18 | 20 | 18 | |
| 3 | Achterveld SV 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
| 4 | VOP 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 16 | |
| 5 | Renswoude 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 15 | |
| 6 | HVC 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
| 7 | Valleivogels 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 11 | |
| 8 | IJsselmeervogels 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
| 9 | Nieuwland ASC 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
| 10 | SVP 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
| 11 | v.v. Veenendaal 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 4 | |
| 12 | VVZA 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 2 | HDS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | Jonathan 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Valleivogels 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl