Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 62 | 19 | 43 | 36 | |
2 | HDS 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 22 | 32 | 36 | |
3 | Roda '46 7 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 25 | 21 | 34 | |
4 | Scherpenzeel 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 11 | 36 | 31 | |
5 | GVVV 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 | 23 | |
6 | VRC 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 36 | 4 | 22 | |
7 | SVP 4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 35 | 41 | -6 | 21 | |
8 | Valleivogels 9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 41 | -7 | 19 | |
9 | Candia '66 5 | 17 | 6 | 0 | 11 | 34 | 37 | -3 | 18 | |
10 | Renswoude 5 | 16 | 5 | 0 | 11 | 29 | 56 | -27 | 15 | |
11 | CJVV 7 | 17 | 5 | 0 | 12 | 30 | 70 | -40 | 15 | |
12 | DVSA 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 67 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2 | Roda '46 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | VVZA 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Valleivogels 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
s.v. "de Valleivogels"
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
Tel.: 033-2772773
E-mail: info@valleivogels.nl